<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>FX初心者のはじめ方～相場からFXを学ぶ～</title>
	<link>http://www.hoytakpoolom.org</link>
	<description>FXを始めたばかりの初心者が相場で勝つためにはどうすればよいのでしょう？実際の相場からFXを学んでいきましょう！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 08:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>為替相場の見通し</title>
		<description><![CDATA[今週の注目材料も欧州の財政問題と米国の長期金利上昇が主流となった。ただ、週末にかけて大きく変化してきたのは欧州の財政問題である。金融支援要請の可能性を否定してきたアイルランド政府だが、アイルランド中銀のホノハン総裁が、EUとIMFから数百億ユーロ規模の融資を受ける可能性が高いとの見方を示したことでユーロへの影響は急展開となった。取りあえず、アイルランド発の債務危機の悪影響が回避されるとの期待によるところが大きい。 今週のEUR/USDは17日の安値1.3447ドルから1.3667ドルまで上昇し、EUR/JPYでも17日の安値112円28銭から114円11銭まで反発するに至っている。ただ、欧州の財務問題はアイルランド一カ国だけの問題ではない可能性があり、構造的な問題も含め根本的な問題の解決には至っていないことから、ユーロの動向には注目していく必要がある。 一方の量的緩和第2弾の行方だが、米国の重要な経済指標が善し悪し入り混じる展開の中、インフレ指標とされる10月の消費者物価指数が発表され、食品とエネルギーを除いたコア指数が前年同月日で0.6％上昇と低水準の結果となった。 また10月住宅着工指数が過去最低を記録するなどドル売りのきっかけとなった。ただこのことが、量的緩和第2弾を行ううえで正当化させ、市場でも織り込み済みとなっている。その反動で米国債利回りが上昇し、ドル買い圧力は健在であると考えている。尚、本日はバーナンキFRB議長がECB会合（フランクフルト）で講演を予定されている。そのため米長期債の利回り動向に目が離せない。]]></description>
		<link>http://www.hoytakpoolom.org/archives/9</link>
			</item>
	<item>
		<title>日本で最上級の経済指標GDP</title>
		<description><![CDATA[11月15日の早朝に日本の経済指標の中でも最上級に位置する経済指標「GDP」が発表された。このGDPは四半期毎（3カ月に一度）に発表される。今回も注目されたが、市場予想を大幅に上回り強い結果となった。残念ながらFX（為替）市場への影響は殆ど見られなかったが、重要度の高い経済指標に間違いはなく、GDPの説明と強い結果となった背景に迫りたい。 GDPとは、ある一定期間（普通は1年間）に、ある国の国内で新しく生産された財（生産物）やサービスの付加価値の合計で、その国の経済活動の大きさをはかる指標として用いられている。つまり、その国内で1年間に行われた生産活動を対象にするという意味。具体的に言うと、海外企業の在日支店の生産活動も日本のGDP算出対象となる一方で、日本企業の海外支店での生産活動は、日本のGDPには含まれない。また、家事労働やボランティア活動などもGDPには計上されない。 GDPには「名目GDP」と「実質GDP」があり名目GDPは、単純に市場価格で評価したGDPであるのに対し、実質GDPは物価の上昇・下落の影響を取り除いたものとなる。したがって、名目GDPが増えても実質GDPが増えなければ、経済活動が大きくなったとは言えないということである。そのため、物価変動の影響を除いた実質GDPのほうが経済の実状を知る上で重視されている。 第3四半期の結果 実質GDP（前期比）は前回0.4％、市場予想は0.6％のところ結果0.9％上昇 実質GDP（前期比年率）は前回1.5％、市場予想は2.5％のところ結果3.9％上昇 名目GDP（前期比）は前回－0.6％、市場予想は0.5％のところ結果0.7％上昇 背景には、 今年の夏が猛暑となり消費活動が増加、 エコカー減税の駆け込み需要、 タバコ増税前の駆け込み需要 などが7～9月（第3四半期）の経済活動を押し上げた。ただ10～12月（第4四半期）に対する見方は、第3四半期の反動のためマイナスに陥ると見られている。景気の踊り場になると思われるが、内需が落ち込むと思われるため、外需次第となろう。今後も注目して行きたい経済指標の一つに違いはない。]]></description>
		<link>http://www.hoytakpoolom.org/archives/1</link>
			</item>
</channel>
</rss>

